A continuación se muestra los sueldos de Salud personal Honorarios Febrero 2013.-
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Observaciones |
VENEGAS | GONZALEZ | RODRIGO | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 255.000 | HONORARIOS | |
NOMBRE PROGRAMA: MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL |
||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Observaciones |
ARAYA | PINTO | WILSON | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 421.400 | HONORARIOS | |
NOMBRE PROGRAMA: SERVICIO URGENCIA RURAL |
||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Observaciones |
CARMONA | AGUIRRE | GERMAN | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 242.400 | HONORARIOS | |
FUENZALIDA | FUENZALIDA | MARIO | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 93.600 | HONORARIOS | |
RIVERA | PONCE | LUIS | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 233.333 | HONORARIOS | |
LEYTON | HERNANDEZ | RODRIGO | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 220.000 | HONORARIOS | |
GONZALEZ | MOLINA | EDITH | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 92.000 | HONORARIOS | |
VENEGAS | GONZALEZ | RODRIGO | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 340.000 | HONORARIOS | |
ISLA | SANCHEZ | GEMA | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 185.600 | HONORARIOS | |
AGUILERA | MIRANDA | CAROLINA | ENFERMERA | IV REGION | PESOS | 100.000 | HONORARIOS | |
FUENTES | DELGADO | ANDREA | MATRONA | IV REGION | PESOS | 180.000 | HONORARIOS | |
OPAZO | MORALES | LUISA | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 148.800 | HONORARIOS | |
NOMBRE PROGRAMA: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS INFANTILES-IRA |
||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Observaciones |
VENEGAS | GONZALEZ | RODRIGO | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 540.141 | HONORARIOS |