GobiernoTransparente

Escala de Sueldos DAEM Año 2017

 

Fecha actualización: 10/06/2017

 
ESCALA REMUNERACIONES DOCENTES MUNICIPAL 2017
ENSEÑANZA BASICA VALORES IMPONIBLE AÑO 2017
ENSEÑANZA MEDIA VALORES IMPONIBLE AÑO 2017
REMUNERACION BASE MINIMA $ 13.207 REMUNERACION BASE MINIMA $ 13.896
REMUNERACION MINIMA IMPONIBLE A 44 HORAS $ 581.108 REMUNERACION MINIMA IMPONIBLE A 44 HORAS $ 611.424
UNIDAD MONETARIA PESOS UNIDAD MONETARIA PESOS
VALOR HORA $ 13.207 VALOR HORA $ 13.896
HORA S.BASE HORA S.BASE HORA S.BASE HORA S.BASE
1 $ 13.207 23 $ 303.761 1 $ 13.896 23 $ 319.608
2 $ 26.414 24 $ 316.968 2 $ 27.792 24 $ 333.504
3 $ 39.621 25 $ 330.175 3 $ 41.688 25 $ 347.400
4 $ 52.828 26 $ 343.382 4 $ 55.584 26 $ 361.296
5 $ 66.035 27 $ 356.589 5 $ 69.480 27 $ 375.192
6 $ 79.242 28 $ 369.796 6 $ 83.376 28 $ 389.088
7 $ 92.449 29 $ 383.003 7 $ 97.272 29 $ 402.984
8 $ 105.656 30 $ 396.210 8 $ 111.168 30 $ 416.880
9 $ 118.863 31 $ 409.417 9 $ 125.064 31 $ 430.776
10 $ 132.070 32 $ 422.624 10 $ 138.960 32 $ 444.672
11 $ 145.277 33 $ 435.831 11 $ 152.856 33 $ 458.568
12 $ 158.484 34 $ 449.038 12 $ 166.752 34 $ 472.464
13 $ 171.691 35 $ 462.245 13 $ 180.648 35 $ 486.360
14 $ 184.898 36 $ 475.452 14 $ 194.544 36 $ 500.256
15 $ 198.105 37 $ 488.659 15 $ 208.440 37 $ 514.152
16 $ 211.312 38 $ 501.866 16 $ 222.336 38 $ 528.048
17 $ 224.519 39 $ 515.073 17 $ 236.232 39 $ 541.944
18 $ 237.726 40 $ 528.280 18 $ 250.128 40 $ 555.840
19 $ 250.933 41 $ 541.487 19 $ 264.024 41 $ 569.736
20 $ 264.140 42 $ 554.694 20 $ 277.920 42 $ 583.632
21 $ 277.347 43 $ 567.901 21 $ 291.816 43 $ 597.528
22 $ 290.554 44 $ 581.108 22 $ 305.712 44 $ 611.424

 

 

 

 

Volver