GobiernoTransparente

Escala de Sueldos Area Municipal Año 2013

A continuación se muestra la escala de sueldos de personal de planta y contrata desde Enero 2013 a Noviembre 2013.-

Última actualización: 22/04/2013

 

Grd. Sueldo Base 21,50% 20% Bienio Asig. Munic. Ley 18717 Ley 18566 L.18675 Art.10 Ley 19529 L.18675 Art.11 Asig. De Zona  
                         
1 491.688 105.713 98.338 9.834 1.826.198 15.200 73.943 163.223 0 0         68.836 2.317.886
2 464.073 99.776 92.815 9.281 1.747.140 15.200 76.283 167.735 0 0         64.970 2.211.213
3 503.238 108.196 100.648 10.065 1.440.695 15.200 76.588 168.354 20.850 88.195         70.453 1.943.933
4 475.712 102.278 95.142 9.514 1.397.787 15.200 78.784 172.271 20.850 90.288         66.600 1.873.499
5 449.139 96.565 89.828 8.983 1.201.367 15.200 80.666 176.204 20.850 92.357         62.879 1.650.506
6 409.689 88.083 81.938 8.194 1.057.886 15.838 78.207 205.226 24.983 96.086         57.356 1.467.575
7 378.436 81.364 75.687 7.569 793.337 15.838 58.325 141.518 24.983 66.574         52.981 1.171.773
8 340.362 73.178 68.072 6.807 609.117 15.838 44.502 107.942 24.983 50.807         47.651               -  
9 312.409 67.168 62.482 6.248 468.033 15.838 33.924 82.296 24.983 38.717         43.737               -  
10 290.198 62.393 58.040 5.804 353.780 15.838 25.371 61.503 24.983 28.958         40.628               -  
11 268.691 57.769 53.738 5.374 267.321 15.838 18.884 45.842 24.983 21.542         37.617               -  
12 248.814 53.495 49.763 4.976 197.318 58.940 15.085 38.769 41.276 18.747         34.834               -  
13 230.378 49.531 46.076 4.608 146.833 57.196 10.885 28.622 41.276 12.647         32.253               -  
14 213.303 45.860 42.661 4.266 110.915 56.739 8.049 21.581 41.276 9.402         29.862               -  
15 197.562 42.476 39.512 3.951 89.088 48.861 6.297 16.737 41.276 7.346         27.659               -  
16 182.605 39.260 36.521 3.652 87.497 51.479 6.116 16.302 41.276 7.139         25.565               -  
17 169.195 36.377 33.839 3.384 67.650 47.892 4.385 11.747 41.276 5.125         23.687               -  
18 156.658 33.681 31.332 3.133 65.513 47.892 3.965 10.742 41.276 4.626         21.932               -  
19 142.242 30.582 28.448 2.845 68.766 47.906 3.617 9.777 41.276 4.719         19.914               -  
20 136.653 29.380 27.331 2.733 70.188 46.026 2.355 6.601 41.276 0         19.131               -  

 

 

Volver