Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
Contrata | Profesional | CHAVEZ | AYALA | POLETTE DE LOS ANGELES | 10 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA ADQUISICIONES | IV | Pesos | 876.854 | SI | 12-04-2012 | 31-12-2015 | Sin Observaciones | |
Contrata | Directivo | MATUS | BAHAMONDE | CARLOS EMILIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTTRACION MUNICIPAL | ENCARGADO OFICINA ADULTO MAYOR | IV | Pesos | 504.444 | NO | 19-02-2015 | 31-12-2015 | jornadas 22 horas semanales | |
Contrata | Profesional | PINTO | CORNEJO | CARLOS ANIBAL | 10 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS | ENCARGADO GABINETE ALCALDIA | IV | Pesos | 504.444 | NO | 01-10-2014 | 31-12-2015 | jornadas 22 horas semanales | |
Contrata | Administrativo | ROCO | ABALOS | ANDREA ANGELICA | 17 | TEC. ADM. EMPRESAS MENCION R.R.H.H | ADMINISTRATIVO O.M.I.L. OFICINA PARTES | IV | Pesos | 477.597 | SI | 03-01-2013 | 31-12-2015 | Sin Observaciones | |
Contrata | Auxiliar | BUGUEÑO | GUERRERO | NORMAN | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR CHOFER | IV | Pesos | 721.306 | SI | 14-07-2014 | 31-12-2015 | Sin Observaciones | |
Contrata | Auxiliar | CASTILLO | ORREGO | JAIME ALFONSO | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR CHOFER | IV | Pesos | 599.928 | SI | 02-01-1994 | 31-12-2015 | Sin Observaciones | |
Contrata | Auxiliar | MORGADO | CASTRO | LUIS | 17 | AUXILIAR | AUXILIAR CHOFER | IV | Pesos | 696.449 | SI | 01-03-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones | |
Contrata | Auxiliar | SANTANDER | ALARCON | RAMON DEL CARMEN | 17 | AUXILIAR | AUXILIAR CHOFER | IV | Pesos | 600.840 | SI | 02-09-2013 | 31-12-2015 | Sin Observaciones | |
Contrata | Auxiliar | URRUTIA | ALVAREZ | CARLOS RODOLFO | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR CHOFER | IV | Pesos | 808.562 | SI | 01-12-2011 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado. |
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio) |
(3) Asignación de Alta Dirección Pública |
(4) Asignación de Dirección Superior |
(5) Asignación de Funciones Críticas |
(6) Asignación de Zona |