ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
PROFESIONALES | URIBE | IRIARTE | NOHEMY ESTELLA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ASESOR SECPLAN ELAB. PROYECTOS | COQUIMBO | (6) | Pesos | 1.141.265 | SI | 01-06-2005 | 31-12-2013 | |
TECNICOS | CHAVEZ | AYALA | POLETTE DE LOS ANGELES | 14 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA ADQUISICIONES | COQUIMBO | (6) | Pesos | 590.832 | SI | 12-04-2012 | 31-12-2013 | |
ADMINISTRATIVOS | ROCO | ABALOS | ANDREA ANGELICA | 17 | TEC. ADM. EMPRESAS MENCION R.R.H.H | ASISTENTE PLANIFICACION | COQUIMBO | (6) | Pesos | 525.209 | SI | 03-01-2013 | 30-04-2013 | |
AUXILIARES | ALVAREZ | ALVAREZ | DANIEL ALEJANDRO | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR CONDUCTOR | COQUIMBO | (6) | Pesos | 372.802 | NO | 07-05-2013 | 30-06-2013 | |
AUXILIARES | CASTILLO | ORREGO | JAIME ALFONSO | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR CONDUCTOR | COQUIMBO | (6) | Pesos | 594.778 | SI | 02-01-1994 | 31-12-2013 | |
AUXILIARES | URRUTIA | ALVAREZ | CARLOS RODOLFO | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR CONDUCTOR | COQUIMBO | (6) | Pesos | 713.079 | SI | 01-12-2011 | 31-12-2013 | |
AUXILIARES | ROJAS | MONTALBAN | RAMON DE LOS ANGELES | 18 | AUXILIAR | AUXILIAR PEONETA | COQUIMBO | (6) | Pesos | 484.540 | SI | 02-01-2006 | 31-12-2013 |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado. |
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio) |
(3) Asignación de Alta Dirección Pública |
(4) Asignación de Dirección Superior |
(5) Asignación de Funciones Críticas |
(6) Asignación de Zona |